登录名: 密码: 验证码: 8120


当前位置:矿权网首页矿业学堂价格行情国际行情 → 1月2日沪锌最新价格13:30

1月2日沪锌最新价格13:30

http://www.kq81.com 时间:2008/1/2 15:18:56 来源:无 点击次数:417
合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
zn0801 19050 -195 3680 320 3E+07 18910/19050 19245 19645 18950 19645 10
zn0802 19030 -160 8984 2116 2E+08 19035/19100 19190 18885 18885 19650 2
zn0803 18960 -60 46634 129366 1E+10 18960/18965 19020 18940 18635 19350 8
zn0804 19000 -75 3998 2638 3E+08 19000/19040 19075 18945 18805 19380 2
zn0805 19040 -150 2716 526 5E+07 19120/19295 19190 19100 18855 19500 2
zn0806 19250 -20 458 40 4E+06 19150/19280 19270 19510 19245 19510 2
zn0807 19300 5 472 20 2E+06 19200/19640 19295 19700 19300 19700 4
zn0808 19225 -100 286 16 2E+06 19255/19500 19325 19595 19225 19675 2
zn0809 19500 -355 10 36 4E+06 19170/19590 19855 19000 19000 19700 4
更多精彩内容关注中国矿权资源网微信公众号
关键字:
【字体: TOP打印本页】 【关闭窗口
您还有问题没有解决,请在下面提问
问 题:
内 容:
联 系 人:
公司名称:
电 话:
传 真:
手 机:
地 址:
邮政编码:
X关闭
关闭

0315-2738258 13303155855 工作日:8:00-23:00
周 六:8:00-23:00

扫码加微信客服

扫码加微信客服
扫一扫关注订阅号
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息