登录名: 密码: 验证码: 7020


当前位置:矿权网首页矿业学堂价格行情国际行情 → 1月2日沪铜最新价格13:30

1月2日沪铜最新价格13:30

http://www.kq81.com 时间:2008/1/2 15:17:39 来源:无 点击次数:895
合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
cu0801 58000 -730 10420 794 2E+08 57900/58150 58730 58900 58000 59000 20
cu0802 57700 -330 40460 7082 2E+09 57660/57700 58030 57560 57560 58890 4
cu0803 56800 -380 102094 158324 5E+10 56800/56810 57180 57000 56650 58000 4
cu0804 56670 -560 22690 10066 3E+09 56670/56700 57230 57010 56570 58260 4
cu0805 56550 -740 9292 3960 1E+09 56510/56640 57290 56650 56420 58000 2
cu0806 56450 -860 4062 1044 3E+08 56410/56560 57310 56800 56450 58100 8
cu0807 56400 -920 1864 194 5E+07 56260/56890 57320 58000 56400 58000 10
cu0808 56920 -260 960 12 3E+06 56410/56760 57180 58090 56920 58090 2
cu0809 56900 -250 468 10 3E+06 56360/56700 57150 58050 56900 58050 2
cu0810 56750 -1010 836 38 1E+07 56260/57200 57760 56900 56750 57920 2
cu0811 56400 -870 456 16 5E+06 56410/56700 57270 57250 56400 58190 2
cu0812 56410 -810 174 6 2E+06 56120/56450 57220 57500 56410 57500 2
更多精彩内容关注中国矿权资源网微信公众号
关键字:
【字体: TOP打印本页】 【关闭窗口
您还有问题没有解决,请在下面提问
问 题:
内 容:
联 系 人:
公司名称:
电 话:
传 真:
手 机:
地 址:
邮政编码:
X关闭
关闭

0315-2738258 13303155855 工作日:8:00-23:00
周 六:8:00-23:00

扫码加微信客服

扫码加微信客服
扫一扫关注订阅号
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息