登录名: 密码: 验证码: 4886


当前位置:矿权网首页矿业学堂价格行情国际行情 → 1月2日沪锌最新价格10:30

1月2日沪锌最新价格10:30

http://www.kq81.com 时间:2008/1/2 15:16:25 来源:无 点击次数:431
合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
zn0801 19315 70 3830 50 5E+06 19160/19385 19245 19645 19315 19645 10
zn0802 19250 60 9012 1306 1E+08 19175/19280 19190 18885 18885 19650 2
zn0803 19130 110 43186 74154 7E+09 19130/19135 19020 18940 18635 19350 4
zn0804 19190 115 4240 1410 1E+08 19175/19190 19075 18945 18805 19380 2
zn0805 19260 70 2640 350 3E+07 19290/19320 19190 19100 18855 19500 2
zn0806 19300 30 458 30 3E+06 19300/19490 19270 19510 19300 19510 2
zn0807 19510 215 472 12 1E+06 19310/19535 19295 19700 19510 19700 2
zn0808 19400 75 290 6 6E+05 19375/19590 19325 19595 19400 19675 2
zn0809 19500 -355 10 36 4E+06 19510/19730 19855 19000 19000 19700 4
更多精彩内容关注中国矿权资源网微信公众号
关键字:
【字体: TOP打印本页】 【关闭窗口
您还有问题没有解决,请在下面提问
问 题:
内 容:
联 系 人:
公司名称:
电 话:
传 真:
手 机:
地 址:
邮政编码:
X关闭
关闭

0315-2738258 13303155855 工作日:8:00-23:00
周 六:8:00-23:00

扫码加微信客服

扫码加微信客服
扫一扫关注订阅号
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息