|
J1 , 3226305.02 , 41381999.10
J2 , 3226300.22 , 41382039.20
J3 , 3226291.17 , 41382121.83
J4 , 3226293.07 , 41382171.69
J5 , 3226301.85 , 41382210.60
J6 , 3226312.58 , 41382225.30
J7 , 3226392.09 , 41382237.26
J8 , 3226409.16 , 41382256.94
J9 , 3226424.26 , 41382286.86
J10 , 3226430.99 , 41382323.19
J11 , 3226424.58 , 41382352.61
J12 , 3226397.30 , 41382387.54
J13 , 3226361.03 , 41382412.50
J14 , 3226313.15 , 41382458.08
J15 , 3226276.21 , 41382471.14
J16 , 3226261.88 , 41382472.39
J17 , 3226245.12 , 41382465.29
J18 , 3226229.05 , 41382448.68
J19 , 3226223.37 , 41382426.59
J20 , 3226226.29 , 41382392.57
J21 , 3226224.87, 41382379.08
J22 , 3226216.22 , 41382356.89
J23 , 3226199.12 , 41382337.47
J24 , 3226174.04 , 41382321.33
J25 , 3226145.06 , 41382311.66
J26 , 3226106.50 , 41382307.36
J27 , 3226082.88 , 41382312.35
J28 , 3226058.59 , 41382323.33
J29 , 3226042.95 , 41382336.97
J30 , 3226035.26 , 41382337.54
J31 , 3226021.08 , 41382322.99
J32 , 3226006.69 , 41382275.42
J33 , 3226003.70 , 41382238.36
J34 , 3226001.81 , 41382229.63
J35 , 3225993.38 , 41382208.24
|